【赛事名称】雷霆VS火箭
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-02-28 11:00
北京时间2024-02-28 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——雷霆迎战火箭。【雷霆vs火箭直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雷霆vs火箭直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雷霆近期赛程、火箭近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城雷霆 | 28 | 32 | 24 | 28 | 112 | 胜 |
休斯顿火箭 | 28 | 21 | 24 | 21 | 95 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-10 | 火箭 | 122 : 113 | 雷霆 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-03-28 | 火箭 | 132 : 126 | 雷霆 | 负 | 6 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-02-28 | 火箭 | 95 : 112 | 雷霆 | 胜 | -17 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-02-26 | 雷霆 | 123 : 110 | 火箭 | 胜 | 13 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-12-07 | 雷霆 | 101 : 110 | 火箭 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-12 | 火箭 | 105 : 92 | 雷霆 | 负 | 13 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2023-02-16 | 火箭 | 96 : 133 | 雷霆 | 胜 | -37 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-02-05 | 火箭 | 121 : 153 | 雷霆 | 胜 | -32 | 赢 | 274 | 大 |
NBA | 2023-02-02 | 雷霆 | 106 : 112 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 218 | 小 |
两队近 9 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-18 | 老鹰 | 99 : 104 | 雷霆 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 胜 | 30 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-10-11 | 新西兰破坏者 | 89 : 117 | 雷霆 | 胜 | -28 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 火箭 | 122 : 113 | 雷霆 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 雷霆 | 112 : 107 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 219 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 雷霆 | 88 : 79 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 勇士 | 90 : 83 | 雷霆 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 太阳 | 100 : 99 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 雷霆 | 73 : 102 | 热火 | 负 | -29 | 输 | 175 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 雷霆 | 69 : 94 | 猛龙 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-18 | 马刺 | 107 : 129 | 火箭 | 胜 | -22 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 鹈鹕 | 98 : 118 | 火箭 | 胜 | -20 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 火箭 | 122 : 113 | 雷霆 | 胜 | 9 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-10-08 | 火箭 | 113 : 122 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 火箭 | 95 : 105 | 开拓者 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 森林狼 | 93 : 83 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 活塞 | 87 : 73 | 火箭 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 火箭 | 109 : 91 | 奇才 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 火箭 | 99 : 80 | 湖人 | 胜 | 19 | 赢 | 179 | 大 |
NBA | 2024-04-15 | 火箭 | 116 : 105 | 快船 | 胜 | 11 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-25 | 掘金 | 雷霆 | 2天 |
NBA | 2024-10-27 | 公牛 | 雷霆 | 4天 |
NBA | 2024-10-28 | 雷霆 | 老鹰 | 5天 |
NBA | 2024-10-31 | 雷霆 | 马刺 | 8天 |
NBA | 2024-11-02 | 开拓者 | 雷霆 | 10天 |
NBA | 2024-11-03 | 快船 | 雷霆 | 11天 |
NBA | 2024-11-05 | 雷霆 | 魔术 | 13天 |
NBA | 2024-11-07 | 掘金 | 雷霆 | 15天 |
NBA | 2024-11-09 | 雷霆 | 火箭 | 17天 |
NBA | 2024-11-11 | 雷霆 | 勇士 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 火箭 | 黄蜂 | 1天 |
NBA | 2024-10-26 | 火箭 | 灰熊 | 3天 |
NBA | 2024-10-27 | 马刺 | 火箭 | 4天 |
NBA | 2024-10-29 | 马刺 | 火箭 | 6天 |
NBA | 2024-11-01 | 独行侠 | 火箭 | 9天 |
NBA | 2024-11-03 | 火箭 | 勇士 | 11天 |
NBA | 2024-11-05 | 火箭 | 尼克斯 | 13天 |
NBA | 2024-11-07 | 火箭 | 马刺 | 15天 |
NBA | 2024-11-09 | 雷霆 | 火箭 | 17天 |
NBA | 2024-11-11 | 活塞 | 火箭 | 18天 |