【赛事名称】北京师范大学女篮VS山西财经大学女篮
【联赛名称】WCUBA
【开赛时间】2024-06-10 14:00
北京时间2024-06-10 14:00,WCUBA的一场精彩对决即将上演——北京师范大学女篮迎战山西财经大学女篮。【北京师范大学女篮vs山西财经大学女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCUBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北京师范大学女篮vs山西财经大学女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北京师范大学女篮近期赛程、山西财经大学女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCUBA比赛直播、WCUBA回放、WCUBA集锦、WCUBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京师范大学女篮 | 23 | 17 | 23 | 28 | 91 | 胜 |
山西财经大学女篮 | 23 | 10 | 7 | 6 | 32 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCUBA | 2024-06-10 | 山西财经大学女篮 | 32 : 91 | 北京师范大学女篮 | 胜 | -59 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 1 场交锋,北京师范大学女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 76 : 71 | 北京师范大学女篮 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 北京师范大学女篮 | 56 : 71 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -15 | 输 | 127 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 浙江稠州银行女篮 | 95 : 61 | 北京师范大学女篮 | 负 | 34 | 输 | 156 | 小 |
中女锦 | 2024-08-24 | 北京师范大学女篮 | 57 : 65 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
中女锦 | 2024-08-23 | 福建晋江众腾女篮 | 51 : 55 | 北京师范大学女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 106 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 北京师范大学女篮 | 79 : 64 | 新疆天山女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
中女锦 | 2024-08-20 | 北京师范大学女篮 | 77 : 69 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
中女锦 | 2024-08-19 | 山东高速女篮 | 64 : 61 | 北京师范大学女篮 | 负 | 3 | 输 | 125 | 小 |
中女锦 | 2024-07-21 | 北京师范大学女篮 | 94 : 65 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 159 | 大 |
中女锦 | 2024-07-20 | 四川远达女篮 | 86 : 54 | 北京师范大学女篮 | 负 | 32 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京师范大学女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCUBA | 2024-06-10 | 山西财经大学女篮 | 32 : 91 | 北京师范大学女篮 | 负 | -59 | 输 | 123 | 小 |
WCUBA | 2024-06-07 | 清华大学女篮 | 95 : 35 | 山西财经大学女篮 | 负 | 60 | 输 | 130 | 小 |
WCUBA | 2024-04-24 | 山西财经大学女篮 | 69 : 61 | 河南大学女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 130 | 大 |
全国女子大学校际体育协会 | 2023-05-30 | 山西财经大学女篮 | 44 : 72 | 中国海洋大学女篮 | 负 | -28 | 输 | 116 | 小 |
两队近 4 场交锋,山西财经大学女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|