【赛事名称】卡拉洛维VSSKB茲林
【联赛名称】捷篮乙
【开赛时间】2024-10-05 02:00
北京时间2024-10-05 02:00,捷篮乙的一场精彩对决即将上演——卡拉洛维迎战SKB茲林。【卡拉洛维vsSKB茲林直播】将准时免费在线放出,对于热爱捷篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【卡拉洛维vsSKB茲林直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了卡拉洛维近期赛程、SKB茲林近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他捷篮乙比赛直播、捷篮乙回放、捷篮乙集锦、捷篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
卡拉洛维 | 20 | 25 | 22 | 15 | 82 | 胜 |
SKB茲林 | 20 | 26 | 16 | 5 | 64 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮乙 | 2024-10-05 | SKB茲林 | 64 : 82 | 卡拉洛维 | 胜 | -18 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡拉洛维胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮乙 | 2024-10-12 | JBC布尔诺B队 | 77 : 91 | 卡拉洛维 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
捷篮乙 | 2024-10-05 | SKB茲林 | 64 : 82 | 卡拉洛维 | 胜 | -18 | 赢 | 146 | 大 |
捷篮乙 | 2024-04-06 | 斯拉沃热 | 82 : 77 | 卡拉洛维 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
捷篮乙 | 2024-03-25 | 卡拉洛维 | 92 : 76 | JBC布尔诺B队 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
捷篮乙 | 2024-03-23 | JBC布尔诺B队 | 68 : 94 | 卡拉洛维 | 胜 | -26 | 赢 | 162 | 大 |
捷篮乙 | 2024-03-16 | 普拉日斯基 | 86 : 117 | 卡拉洛维 | 胜 | -31 | 赢 | 203 | 大 |
捷篮乙 | 2024-03-09 | 卡拉洛维 | 63 : 79 | 英吉夫赫拉德茨 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 |
捷篮乙 | 2024-03-03 | 斯拉沃热 | 64 : 92 | 卡拉洛维 | 胜 | -28 | 赢 | 156 | 大 |
捷篮乙 | 2024-02-28 | 英吉夫赫拉德茨 | 93 : 95 | 卡拉洛维 | 胜 | -2 | 赢 | 188 | 大 |
捷篮乙 | 2024-02-24 | 卡拉洛维 | 89 : 70 | 普拉日斯基 | 胜 | 19 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡拉洛维胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮乙 | 2024-10-12 | 纳波斯维索卡 | 48 : 102 | SKB茲林 | 胜 | -54 | 赢 | 150 | 大 |
捷篮乙 | 2024-10-05 | SKB茲林 | 64 : 82 | 卡拉洛维 | 负 | -18 | 输 | 146 | 小 |
捷篮乙 | 2024-03-29 | 勒哈迪 | 75 : 96 | SKB茲林 | 胜 | -21 | 赢 | 171 | 大 |
捷篮乙 | 2024-03-23 | SKB茲林 | 84 : 80 | SP篮球 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
捷篮乙 | 2024-03-17 | 波拉比 | 91 : 92 | SKB茲林 | 胜 | -1 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 5 场交锋,SKB茲林胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮乙 | 2024-10-19 | 卡拉洛维 | 新伊钦 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|