【赛事名称】清州KB之星女篮VSBNK釜山萨姆女篮
【联赛名称】俱乐部友谊赛
【开赛时间】2024-09-04 18:00
北京时间2024-09-04 18:00,俱乐部友谊赛的一场精彩对决即将上演——清州KB之星女篮迎战BNK釜山萨姆女篮。【清州KB之星女篮vsBNK釜山萨姆女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱俱乐部友谊赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【清州KB之星女篮vsBNK釜山萨姆女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了清州KB之星女篮近期赛程、BNK釜山萨姆女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俱乐部友谊赛比赛直播、俱乐部友谊赛回放、俱乐部友谊赛集锦、俱乐部友谊赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
清州KB之星女篮 | 28 | 17 | 16 | 12 | 73 | 负 |
BNK釜山萨姆女篮 | 28 | 19 | 19 | 23 | 81 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-04 | BNK釜山萨姆女篮 | 81 : 73 | 清州KB之星女篮 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-14 | BNK釜山萨姆女篮 | 60 : 68 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 128 | 大 |
韩女甲 | 2024-01-26 | 清州KB之星女篮 | 84 : 62 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 146 | 大 |
韩女甲 | 2023-12-31 | 清州KB之星女篮 | 74 : 63 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 137 | 大 |
韩女甲 | 2023-12-23 | BNK釜山萨姆女篮 | 55 : 68 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 123 | 大 |
韩女甲 | 2023-12-07 | BNK釜山萨姆女篮 | 63 : 74 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
韩女甲 | 2023-11-20 | 清州KB之星女篮 | 83 : 62 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 145 | 大 |
韩女夏联杯 | 2023-08-28 | BNK釜山萨姆女篮 | 64 : 84 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
韩女甲 | 2023-03-02 | 清州KB之星女篮 | 76 : 73 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
韩女甲 | 2023-02-11 | BNK釜山萨姆女篮 | 62 : 64 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 10 场交锋,清州KB之星女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-04 | BNK釜山萨姆女篮 | 81 : 73 | 清州KB之星女篮 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 清州KB之星女篮 | 48 : 65 | 友利银行女篮 | 负 | -17 | 输 | 113 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-02 | 清州KB之星女篮 | 77 : 65 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
韩女夏联杯 | 2024-08-31 | 丰田羚羊女篮 | 74 : 64 | 清州KB之星女篮 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-30 | 清州KB之星女篮 | 72 : 78 | 友利银行女篮 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-28 | 清州KB之星女篮 | 57 : 62 | 友利银行女篮 | 负 | -5 | 输 | 119 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-26 | 友利银行女篮 | 60 : 64 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 124 | 大 |
韩女甲 | 2024-03-24 | 友利银行女篮 | 68 : 62 | 清州KB之星女篮 | 负 | 6 | 输 | 130 | 小 |
韩女甲 | 2024-03-13 | 清州KB之星女篮 | 77 : 64 | 富川KEB女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 141 | 大 |
韩女甲 | 2024-03-11 | 富川KEB女篮 | 52 : 62 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 114 | 大 |
两队近 10 场交锋,清州KB之星女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女夏联杯 | 2024-09-07 | BNK釜山萨姆女篮 | 70 : 82 | 富士通红浪女篮 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 82 : 55 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | 27 | 赢 | 137 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-04 | BNK釜山萨姆女篮 | 81 : 73 | 清州KB之星女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
韩女夏联杯 | 2024-09-02 | BNK釜山萨姆女篮 | 74 : 71 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-01 | 友利银行女篮 | 80 : 75 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-28 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 77 | 龙仁三星女篮 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-25 | 友利银行女篮 | 57 : 71 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 128 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-22 | 富川KEB女篮 | 71 : 67 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-17 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 73 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 132 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-14 | BNK釜山萨姆女篮 | 60 : 68 | 清州KB之星女篮 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
两队近 10 场交锋,BNK釜山萨姆女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-10-27 | 富川KEB女篮 | 清州KB之星女篮 | 5天 |
韩女甲 | 2024-10-31 | 清州KB之星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 9天 |
韩女甲 | 2024-11-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 清州KB之星女篮 | 15天 |
韩女甲 | 2024-11-10 | 龙仁三星女篮 | 清州KB之星女篮 | 19天 |
韩女甲 | 2024-11-13 | 清州KB之星女篮 | 友利银行女篮 | 22天 |
韩女甲 | 2024-11-15 | 清州KB之星女篮 | 富川KEB女篮 | 24天 |
韩女甲 | 2024-11-18 | 清州KB之星女篮 | 龙仁三星女篮 | 27天 |
韩女甲 | 2024-11-20 | 新韩银行大鸟女篮 | 清州KB之星女篮 | 29天 |
韩女甲 | 2024-11-24 | 清州KB之星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 33天 |
韩女甲 | 2024-11-28 | 友利银行女篮 | 清州KB之星女篮 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-10-30 | BNK釜山萨姆女篮 | 龙仁三星女篮 | 8天 |
韩女甲 | 2024-11-02 | 友利银行女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 11天 |
韩女甲 | 2024-11-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 清州KB之星女篮 | 15天 |
韩女甲 | 2024-11-09 | 新韩银行大鸟女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 18天 |
韩女甲 | 2024-11-11 | BNK釜山萨姆女篮 | 富川KEB女篮 | 20天 |
韩女甲 | 2024-11-16 | BNK釜山萨姆女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 25天 |
韩女甲 | 2024-11-21 | BNK釜山萨姆女篮 | 友利银行女篮 | 30天 |
韩女甲 | 2024-11-24 | 清州KB之星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 33天 |
韩女甲 | 2024-11-27 | 富川KEB女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 36天 |
韩女甲 | 2024-11-30 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 39天 |