【赛事名称】丰田阳光女篮VS山梨县蜂王女篮
【联赛名称】俱乐部友谊赛
【开赛时间】2024-09-14 13:30
北京时间2024-09-14 13:30,俱乐部友谊赛的一场精彩对决即将上演——丰田阳光女篮迎战山梨县蜂王女篮。【丰田阳光女篮vs山梨县蜂王女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱俱乐部友谊赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【丰田阳光女篮vs山梨县蜂王女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了丰田阳光女篮近期赛程、山梨县蜂王女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俱乐部友谊赛比赛直播、俱乐部友谊赛回放、俱乐部友谊赛集锦、俱乐部友谊赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
丰田阳光女篮 | 18 | 28 | 33 | 15 | 94 | 胜 |
山梨县蜂王女篮 | 18 | 19 | 15 | 23 | 67 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 山梨县蜂王女篮 | 67 : 94 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 1 场交锋,丰田阳光女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-13 | 日立美洲狮女篮 | 75 : 78 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
日女甲 | 2024-10-12 | 日立美洲狮女篮 | 70 : 94 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 164 | 大 |
日联女杯 | 2024-09-15 | 丰田羚羊女篮 | 65 : 73 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 山梨县蜂王女篮 | 67 : 94 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 4 场交锋,丰田阳光女篮胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-13 | 山梨县蜂王女篮 | 53 : 66 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | -13 | 输 | 119 | 小 |
日女甲 | 2024-10-12 | 山梨县蜂王女篮 | 65 : 81 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 山梨县蜂王女篮 | 67 : 94 | 丰田阳光女篮 | 负 | -27 | 输 | 161 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-07-15 | 滋贺银行女篮 | 62 : 69 | 山梨县蜂王女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
日女甲 | 2024-03-17 | 山梨县蜂王女篮 | 56 : 65 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | -9 | 输 | 121 | 小 |
日女甲 | 2024-03-16 | 山梨县蜂王女篮 | 52 : 50 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 102 | 大 |
日女甲 | 2024-03-09 | 山梨县蜂王女篮 | 103 : 97 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
日女甲 | 2024-03-03 | 新泻天鹅女篮 | 68 : 63 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
日女甲 | 2024-03-02 | 新泻天鹅女篮 | 72 : 93 | 山梨县蜂王女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
日女甲 | 2024-02-25 | 富士通红浪女篮 | 83 : 69 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 14 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,山梨县蜂王女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-19 | 爱信飞翼女篮 | 丰田阳光女篮 | 1天 |
日女甲 | 2024-10-20 | 爱信飞翼女篮 | 丰田阳光女篮 | 2天 |
日女甲 | 2024-10-26 | 丰田羚羊女篮 | 丰田阳光女篮 | 8天 |
日女甲 | 2024-10-27 | 丰田羚羊女篮 | 丰田阳光女篮 | 9天 |
日女甲 | 2024-11-02 | 丰田阳光女篮 | 富士通红浪女篮 | 15天 |
日女甲 | 2024-11-03 | 丰田阳光女篮 | 富士通红浪女篮 | 16天 |
日女甲 | 2024-11-09 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田阳光女篮 | 22天 |
日女甲 | 2024-11-10 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田阳光女篮 | 23天 |
日女甲 | 2024-11-16 | 丰田阳光女篮 | 电装小仙女女篮 | 29天 |
日女甲 | 2024-11-17 | 丰田阳光女篮 | 电装小仙女女篮 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-19 | 山梨县蜂王女篮 | 三菱电机女篮 | 1天 |
日女甲 | 2024-10-20 | 山梨县蜂王女篮 | 三菱电机女篮 | 2天 |
日女甲 | 2024-10-26 | 山梨县蜂王女篮 | 姬路白鹭女篮 | 8天 |
日女甲 | 2024-10-27 | 山梨县蜂王女篮 | 姬路白鹭女篮 | 9天 |