【赛事名称】萨格勒布迪那摩VS希伯纳
【联赛名称】克罗甲
【开赛时间】2025-01-05 01:00
北京时间2025-01-05 01:00,克罗甲的一场精彩对决即将上演——萨格勒布迪那摩迎战希伯纳。【萨格勒布迪那摩vs希伯纳直播】将准时免费在线放出,对于热爱克罗甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【萨格勒布迪那摩vs希伯纳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了萨格勒布迪那摩近期赛程、希伯纳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他克罗甲比赛直播、克罗甲回放、克罗甲集锦、克罗甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
萨格勒布迪那摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
希伯纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-10-21 | 萨格勒布迪那摩 | 85 : 101 | 希伯纳 | 负 | -16 | 输 | 186 | 小 |
克罗甲 | 2024-03-29 | 希伯纳 | 85 : 70 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
克罗甲 | 2024-02-03 | 希伯纳 | 97 : 89 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
克罗甲 | 2023-11-20 | 萨格勒布迪那摩 | 68 : 75 | 希伯纳 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
克罗甲 | 2023-01-16 | 希伯纳 | 71 : 77 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 5 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-16 | 克瓦内尔 | 78 : 87 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
克罗甲 | 2024-11-09 | 萨格勒布迪那摩 | 75 : 82 | 希别尼克 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-04 | 塞德维塔青年 | 92 : 69 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-31 | 萨格勒布迪那摩 | 81 : 97 | 杜布罗尼克 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-26 | 斯普里特 | 121 : 111 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 10 | 输 | 232 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-21 | 萨格勒布迪那摩 | 85 : 101 | 希伯纳 | 负 | -16 | 输 | 186 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-13 | 奥西耶克 | 65 : 79 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-07 | 萨格勒布迪那摩 | 80 : 70 | 福尼尔 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-01 | 萨波克 | 99 : 96 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
欧俱杯 | 2024-09-28 | 萨格勒布迪那摩 | 57 : 105 | 第戎 | 负 | -48 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-17 | 希伯纳 | 73 : 63 | 奥西耶克 | 胜 | 10 | 赢 | 136 | 大 |
亚海联 | 2024-11-16 | 希伯纳 | 84 : 95 | 伊戈卡 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-13 | 福尼尔 | 80 : 90 | 希伯纳 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
亚海联 | 2024-11-10 | 斯普里特 | 71 : 72 | 希伯纳 | 胜 | -1 | 赢 | 143 | 大 |
亚海联 | 2024-11-05 | 希伯纳 | 85 : 92 | 莫尔纳 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-03 | 希伯纳 | 79 : 80 | 萨波克 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-31 | 奥卡尔 | 75 : 84 | 希伯纳 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
亚海联 | 2024-10-27 | 杜拜 | 102 : 74 | 希伯纳 | 负 | 28 | 输 | 176 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-25 | 希伯纳 | 68 : 78 | 扎达尔 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-21 | 萨格勒布迪那摩 | 85 : 101 | 希伯纳 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,希伯纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-12-01 | 萨格勒布迪那摩 | 扎达尔 | 7天 |
克罗甲 | 2024-12-08 | 奥卡尔 | 萨格勒布迪那摩 | 14天 |
克罗甲 | 2024-12-15 | 萨波克 | 萨格勒布迪那摩 | 21天 |
克罗甲 | 2024-12-22 | 萨格勒布迪那摩 | 福尼尔 | 28天 |
克罗甲 | 2024-12-29 | 奥西耶克 | 萨格勒布迪那摩 | 35天 |
克罗甲 | 2025-01-05 | 萨格勒布迪那摩 | 希伯纳 | 42天 |
克罗甲 | 2025-01-12 | 斯普里特 | 萨格勒布迪那摩 | 49天 |
克罗甲 | 2025-01-19 | 萨格勒布迪那摩 | 杜布罗尼克 | 56天 |
克罗甲 | 2025-01-23 | 塞德维塔青年 | 萨格勒布迪那摩 | 60天 |
克罗甲 | 2025-01-26 | 萨格勒布迪那摩 | 希别尼克 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-30 | 克瓦内尔 | 希伯纳 | 6天 |
亚海联 | 2024-12-03 | 希伯纳 | 布杜克诺斯特 | 9天 |
亚海联 | 2024-12-08 | 贝尔格莱德红星 | 希伯纳 | 14天 |
克罗甲 | 2024-12-08 | 希伯纳 | 斯普里特 | 14天 |
亚海联 | 2024-12-14 | 希伯纳 | KK切德维塔 | 20天 |
克罗甲 | 2024-12-15 | 希伯纳 | 杜布罗尼克 | 21天 |
亚海联 | 2024-12-21 | 梅加 | 希伯纳 | 27天 |
克罗甲 | 2024-12-22 | 塞德维塔青年 | 希伯纳 | 28天 |
亚海联 | 2024-12-28 | 希伯纳 | 波拉 | 34天 |
克罗甲 | 2024-12-29 | 希伯纳 | 希别尼克 | 35天 |