【赛事名称】福尼尔VS希伯纳
【联赛名称】克罗甲
【开赛时间】2025-01-26 01:00
北京时间2025-01-26 01:00,克罗甲的一场精彩对决即将上演——福尼尔迎战希伯纳。【福尼尔vs希伯纳直播】将准时免费在线放出,对于热爱克罗甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【福尼尔vs希伯纳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了福尼尔近期赛程、希伯纳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他克罗甲比赛直播、克罗甲回放、克罗甲集锦、克罗甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
杜布拉瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
希伯纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-13 | 福尼尔 | 80 : 90 | 希伯纳 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 希伯纳 | 78 : 82 | 福尼尔 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
克罗甲 | 2024-04-26 | 福尼尔 | 94 : 79 | 希伯纳 | 胜 | 15 | 赢 | 173 | 大 |
克罗甲 | 2024-02-28 | 福尼尔 | 53 : 71 | 希伯纳 | 负 | -18 | 输 | 124 | 小 |
克罗杯 | 2024-02-16 | 希伯纳 | 80 : 67 | 福尼尔 | 负 | 13 | 输 | 147 | 小 |
克罗甲 | 2023-11-28 | 希伯纳 | 78 : 73 | 福尼尔 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
克罗甲 | 2023-05-14 | 希伯纳 | 93 : 76 | 福尼尔 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
克罗甲 | 2023-05-10 | 福尼尔 | 62 : 102 | 希伯纳 | 负 | -40 | 输 | 164 | 小 |
克罗甲 | 2023-03-29 | 福尼尔 | 86 : 88 | 希伯纳 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
克罗甲 | 2023-03-04 | 福尼尔 | 73 : 94 | 希伯纳 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜布拉瓦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-18 | 斯普里特 | 87 : 78 | 福尼尔 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-13 | 福尼尔 | 80 : 90 | 希伯纳 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-03 | 奥西耶克 | 70 : 84 | 福尼尔 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-30 | 福尼尔 | 70 : 98 | 克瓦内尔 | 负 | -28 | 输 | 168 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-27 | 福尼尔 | 71 : 79 | 萨波克 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-20 | 奥卡尔 | 69 : 83 | 福尼尔 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
克罗甲 | 2024-10-15 | 福尼尔 | 72 : 101 | 扎达尔 | 负 | -29 | 输 | 173 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-07 | 萨格勒布迪那摩 | 80 : 70 | 福尼尔 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
克罗甲 | 2024-09-29 | 福尼尔 | 81 : 77 | 希别尼克 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 希伯纳 | 78 : 82 | 福尼尔 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜布拉瓦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-17 | 希伯纳 | 73 : 63 | 奥西耶克 | 胜 | 10 | 赢 | 136 | 大 |
亚海联 | 2024-11-16 | 希伯纳 | 84 : 95 | 伊戈卡 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-13 | 福尼尔 | 80 : 90 | 希伯纳 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
亚海联 | 2024-11-10 | 斯普里特 | 71 : 72 | 希伯纳 | 胜 | -1 | 赢 | 143 | 大 |
亚海联 | 2024-11-05 | 希伯纳 | 85 : 92 | 莫尔纳 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
克罗甲 | 2024-11-03 | 希伯纳 | 79 : 80 | 萨波克 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-31 | 奥卡尔 | 75 : 84 | 希伯纳 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
亚海联 | 2024-10-27 | 杜拜 | 102 : 74 | 希伯纳 | 负 | 28 | 输 | 176 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-25 | 希伯纳 | 68 : 78 | 扎达尔 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-21 | 萨格勒布迪那摩 | 85 : 101 | 希伯纳 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,希伯纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-12-01 | 杜布罗尼克 | 福尼尔 | 7天 |
克罗甲 | 2024-12-08 | 福尼尔 | 塞德维塔青年 | 14天 |
克罗甲 | 2024-12-15 | 福尼尔 | 希别尼克 | 21天 |
克罗甲 | 2024-12-22 | 萨格勒布迪那摩 | 福尼尔 | 28天 |
克罗甲 | 2024-12-29 | 福尼尔 | 扎达尔 | 35天 |
克罗甲 | 2025-01-05 | 奥卡尔 | 福尼尔 | 42天 |
克罗甲 | 2025-01-12 | 福尼尔 | 萨波克 | 49天 |
克罗甲 | 2025-01-19 | 福尼尔 | 克瓦内尔 | 56天 |
克罗甲 | 2025-01-23 | 奥西耶克 | 福尼尔 | 60天 |
克罗甲 | 2025-01-26 | 福尼尔 | 希伯纳 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-11-30 | 克瓦内尔 | 希伯纳 | 6天 |
亚海联 | 2024-12-03 | 希伯纳 | 布杜克诺斯特 | 9天 |
亚海联 | 2024-12-08 | 贝尔格莱德红星 | 希伯纳 | 14天 |
克罗甲 | 2024-12-08 | 希伯纳 | 斯普里特 | 14天 |
亚海联 | 2024-12-14 | 希伯纳 | KK切德维塔 | 20天 |
克罗甲 | 2024-12-15 | 希伯纳 | 杜布罗尼克 | 21天 |
亚海联 | 2024-12-21 | 梅加 | 希伯纳 | 27天 |
克罗甲 | 2024-12-22 | 塞德维塔青年 | 希伯纳 | 28天 |
亚海联 | 2024-12-28 | 希伯纳 | 波拉 | 34天 |
克罗甲 | 2024-12-29 | 希伯纳 | 希别尼克 | 35天 |