【赛事名称】雪兰莪VS武装部队
【联赛名称】马来西亚篮杯
【开赛时间】2024-08-05 09:00
北京时间2024-08-05 09:00,马来西亚篮杯的一场精彩对决即将上演——雪兰莪迎战武装部队。【雪兰莪vs武装部队直播】将准时免费在线放出,对于热爱马来西亚篮杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雪兰莪vs武装部队直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雪兰莪近期赛程、武装部队近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他马来西亚篮杯比赛直播、马来西亚篮杯回放、马来西亚篮杯集锦、马来西亚篮杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
雪兰莪 | 18 | 14 | 25 | 25 | 82 | 胜 |
武装部队 | 18 | 18 | 18 | 27 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来西亚篮杯 | 2024-08-05 | 武装部队 | 80 : 82 | 雪兰莪 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2023-07-28 | 武装部队 | 73 : 92 | 雪兰莪 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 2 场交锋,雪兰莪胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来西亚篮杯 | 2024-08-10 | 威马霹雳 | 60 : 107 | 雪兰莪 | 胜 | -47 | 赢 | 167 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-09 | 雪兰莪 | 74 : 91 | 纳闽 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-08 | 巴库萨巴赫 | 107 : 79 | 雪兰莪 | 负 | 28 | 输 | 186 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-07 | 雪兰莪 | 46 : 71 | 吉隆坡猛龙 | 负 | -25 | 输 | 117 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-05 | 武装部队 | 80 : 82 | 雪兰莪 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2023-11-03 | 槟城B队 | 86 : 66 | 雪兰莪 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
马元首杯 | 2023-11-02 | 马巴塞尔 | 49 : 72 | 雪兰莪 | 胜 | -23 | 赢 | 121 | 大 |
马元首杯 | 2023-11-01 | 砂拉越 | 91 : 69 | 雪兰莪 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
马元首杯 | 2023-10-31 | 威马霹雳 | 94 : 65 | 雪兰莪 | 负 | 29 | 输 | 159 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2023-07-30 | 雪兰莪 | 43 : 74 | 沙巴 | 负 | -31 | 输 | 117 | 小 |
两队近 10 场交锋,雪兰莪胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马元首杯 | 2024-09-19 | 武装部队 | 59 : 104 | 马巴塞尔 | 负 | -45 | 输 | 163 | 小 |
马元首杯 | 2024-09-18 | 森美兰州 | 141 : 46 | 武装部队 | 负 | 95 | 输 | 187 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-10 | 武装部队 | 77 : 59 | 槟城 | 胜 | 18 | 赢 | 136 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-08 | 武装部队 | 88 : 64 | 马来西亚皇家警察 | 胜 | 24 | 赢 | 152 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-07 | 吉打 | 63 : 74 | 武装部队 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-05 | 武装部队 | 80 : 82 | 雪兰莪 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2023-07-29 | 纳闽 | 72 : 81 | 武装部队 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2023-07-28 | 武装部队 | 73 : 92 | 雪兰莪 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2023-07-27 | 武装部队 | 81 : 67 | 槟城 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2023-07-26 | 森美兰州 | 114 : 70 | 武装部队 | 负 | 44 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,武装部队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|