【赛事名称】于默奥VS科平星
【联赛名称】瑞典杯
【开赛时间】2024-09-19 01:04
北京时间2024-09-19 01:04,瑞典杯的一场精彩对决即将上演——于默奥迎战科平星。【于默奥vs科平星直播】将准时免费在线放出,对于热爱瑞典杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【于默奥vs科平星直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了于默奥近期赛程、科平星近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他瑞典杯比赛直播、瑞典杯回放、瑞典杯集锦、瑞典杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
于默奥 | 16 | 19 | 21 | 16 | 72 | 负 |
科平星 | 16 | 22 | 30 | 28 | 109 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典杯 | 2024-09-21 | 于默奥 | 90 : 101 | 科平星 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-19 | 科平星 | 109 : 72 | 于默奥 | 负 | 37 | 输 | 181 | 小 |
瑞篮超 | 2024-03-15 | 于默奥 | 86 : 85 | 科平星 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
瑞篮超 | 2024-02-07 | 科平星 | 100 : 90 | 于默奥 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
瑞篮超 | 2023-12-13 | 科平星 | 98 : 94 | 于默奥 | 负 | 4 | 输 | 192 | 小 |
瑞篮超 | 2023-09-30 | 于默奥 | 86 : 69 | 科平星 | 胜 | 17 | 赢 | 155 | 大 |
瑞篮超 | 2023-03-18 | 科平星 | 100 : 112 | 于默奥 | 胜 | -12 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 7 场交锋,于默奥胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-10-16 | 南泰利耶国王 | 74 : 67 | 于默奥 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-12 | 于默奥 | 86 : 104 | 加姆特兰 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-09 | 波拉斯 | 85 : 84 | 于默奥 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-06 | 于默奥 | 75 : 76 | 乌普萨拉 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-21 | 于默奥 | 90 : 101 | 科平星 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-19 | 科平星 | 109 : 72 | 于默奥 | 负 | 37 | 输 | 181 | 小 |
瑞篮超 | 2024-03-27 | 诺科平海豚 | 95 : 72 | 于默奥 | 负 | 23 | 输 | 167 | 小 |
瑞篮超 | 2024-03-23 | 于默奥 | 74 : 103 | KFUM奈舍 | 负 | -29 | 输 | 177 | 小 |
瑞篮超 | 2024-03-20 | 南泰利耶国王 | 91 : 85 | 于默奥 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
瑞篮超 | 2024-03-15 | 于默奥 | 86 : 85 | 科平星 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,于默奥胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-10-20 | 科平星 | 101 : 87 | 霍格斯博篮球 | 胜 | 14 | 赢 | 188 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-12 | 诺科平海豚 | 94 : 85 | 科平星 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-09 | 加姆特兰 | 70 : 85 | 科平星 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-05 | 科平星 | 68 : 99 | BC吕勒奥 | 负 | -31 | 输 | 167 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-28 | 科平星 | 87 : 98 | 波拉斯 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-27 | 波拉斯 | 78 : 97 | 科平星 | 胜 | -19 | 赢 | 175 | 大 |
瑞典杯 | 2024-09-21 | 于默奥 | 90 : 101 | 科平星 | 胜 | -11 | 赢 | 191 | 大 |
瑞典杯 | 2024-09-19 | 科平星 | 109 : 72 | 于默奥 | 胜 | 37 | 赢 | 181 | 大 |
瑞篮超 | 2024-04-07 | 诺科平海豚 | 94 : 75 | 科平星 | 负 | 19 | 输 | 169 | 小 |
瑞篮超 | 2024-04-05 | 科平星 | 71 : 112 | 诺科平海豚 | 负 | -41 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,科平星胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-10-26 | 科平星 | 于默奥 | 3天 |
瑞篮超 | 2024-11-02 | 于默奥 | BC吕勒奥 | 11天 |
瑞篮超 | 2024-11-09 | 霍格斯博篮球 | 于默奥 | 17天 |
瑞篮超 | 2024-11-16 | 于默奥 | KFUM奈舍 | 25天 |
瑞篮超 | 2024-11-30 | 乌普萨拉 | 于默奥 | 38天 |
瑞篮超 | 2024-12-04 | 于默奥 | 波拉斯 | 42天 |
瑞篮超 | 2024-12-07 | KFUM奈舍 | 于默奥 | 45天 |
瑞篮超 | 2024-12-14 | 科平星 | 于默奥 | 52天 |
瑞篮超 | 2024-12-28 | 于默奥 | 诺科平海豚 | 66天 |
瑞篮超 | 2024-12-31 | BC吕勒奥 | 于默奥 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-10-26 | 科平星 | 于默奥 | 3天 |
瑞篮超 | 2024-11-02 | KFUM奈舍 | 科平星 | 10天 |
瑞篮超 | 2024-11-08 | 科平星 | 波拉斯 | 16天 |
瑞篮超 | 2024-11-13 | 乌普萨拉 | 科平星 | 21天 |
瑞篮超 | 2024-11-16 | 科平星 | 南泰利耶国王 | 25天 |
瑞篮超 | 2024-11-29 | 波拉斯 | 科平星 | 37天 |
瑞篮超 | 2024-12-04 | 科平星 | BC吕勒奥 | 42天 |
瑞篮超 | 2024-12-08 | 南泰利耶国王 | 科平星 | 46天 |
瑞篮超 | 2024-12-14 | 科平星 | 于默奥 | 52天 |
瑞篮超 | 2024-12-28 | KFUM奈舍 | 科平星 | 66天 |