【赛事名称】西维吉尼亚VS艾奥纳学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-21 05:00
北京时间2024-11-21 05:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——西维吉尼亚迎战艾奥纳学院。【西维吉尼亚vs艾奥纳学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【西维吉尼亚vs艾奥纳学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了西维吉尼亚近期赛程、艾奥纳学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
西弗吉尼亚大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
艾奥瓦学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-13 | 西维吉尼亚 | 85 : 90 | 辛辛那提大学 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 西维吉尼亚 | 56 : 92 | 辛辛那提大学 | 负 | -36 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 德克萨斯基督教大学 | 93 : 81 | 西维吉尼亚 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 得克萨斯理工大学 | 81 : 70 | 西维吉尼亚 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 西维吉尼亚 | 90 : 94 | 堪萨斯州立大学 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 西维吉尼亚 | 64 : 71 | 爱荷华州立 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 中佛罗里达大学 | 67 : 77 | 西维吉尼亚 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 贝勒大学 | 94 : 81 | 西维吉尼亚 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
NCAA | 2024-02-13 | 西维吉尼亚 | 65 : 81 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 西维吉尼亚 | 58 : 94 | 德克萨斯大学 | 负 | -36 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,西弗吉尼亚大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-13 | 西维吉尼亚 | 85 : 90 | 辛辛那提大学 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 西维吉尼亚 | 56 : 92 | 辛辛那提大学 | 负 | -36 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 德克萨斯基督教大学 | 93 : 81 | 西维吉尼亚 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 得克萨斯理工大学 | 81 : 70 | 西维吉尼亚 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 西维吉尼亚 | 79 : 79 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 西维吉尼亚 | 64 : 71 | 爱荷华州立 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 中佛罗里达大学 | 67 : 77 | 西维吉尼亚 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 贝勒大学 | 94 : 81 | 西维吉尼亚 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
NCAA | 2024-02-13 | 西维吉尼亚 | 65 : 81 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 西维吉尼亚 | 58 : 94 | 德克萨斯大学 | 负 | -36 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,西弗吉尼亚大学胜 1 场,负 8 场,胜率: 11.11% ,赢率: 11.11% ,大率: 11.11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-14 | 艾奥纳学院 | 63 : 68 | 费尔菲尔德大学 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 曼哈顿大学 | 57 : 60 | 艾奥纳学院 | 胜 | -3 | 赢 | 117 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 锡耶纳 | 54 : 68 | 艾奥纳学院 | 胜 | -14 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 艾奥纳学院 | 60 : 77 | 曼哈顿大学 | 负 | -17 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-04 | 艾奥纳学院 | 71 : 64 | 毛利斯特大学 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 昆尼皮亚克大学 | 82 : 64 | 艾奥纳学院 | 负 | 18 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 艾奥纳学院 | 65 : 72 | 圣玛丽山大学 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-24 | 艾奥纳学院 | 75 : 78 | 莱德大学 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-02-19 | 圣彼德斯大学 | 59 : 53 | 艾奥纳学院 | 负 | 6 | 输 | 112 | 小 |
NCAA | 2024-02-17 | 曼哈顿大学 | 63 : 73 | 艾奥纳学院 | 胜 | -10 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾奥瓦学院胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-14 | 艾奥纳学院 | 63 : 68 | 费尔菲尔德大学 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 曼哈顿大学 | 57 : 60 | 艾奥纳学院 | 胜 | -3 | 赢 | 117 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 锡耶纳 | 54 : 68 | 艾奥纳学院 | 胜 | -14 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 艾奥纳学院 | 60 : 77 | 曼哈顿大学 | 负 | -17 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-04 | 艾奥纳学院 | 71 : 64 | 毛利斯特大学 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 昆尼皮亚克大学 | 82 : 64 | 艾奥纳学院 | 负 | 18 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 艾奥纳学院 | 65 : 72 | 圣玛丽山大学 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-24 | 艾奥纳学院 | 75 : 78 | 莱德大学 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-02-19 | 圣彼德斯大学 | 59 : 53 | 艾奥纳学院 | 负 | 6 | 输 | 112 | 小 |
NCAA | 2024-02-17 | 曼哈顿大学 | 63 : 73 | 艾奥纳学院 | 胜 | -10 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾奥瓦学院胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 19 | 14 | 76.3 | 71.03 | 7 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 7 | 76.38 | 65 | 1 | 79% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 西维吉尼亚 | 艾奥纳学院 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 普林斯顿大学 | 艾奥纳学院 | 17天 |
NCAA | 2024-11-09 | 海夫斯特 | 艾奥纳学院 | 21天 |
NCAA | 2024-11-13 | 艾奥纳学院 | 特拉华大学 | 25天 |
NCAA | 2024-11-16 | 艾奥纳学院 | 佛蒙特大学 | 28天 |
NCAA | 2024-11-21 | 西维吉尼亚 | 艾奥纳学院 | 33天 |
NCAA | 2024-11-26 | 艾奥纳学院 | 康奈尔大学 | 38天 |
NCAA | 2024-12-07 | 圣心大学 | 艾奥纳学院 | 49天 |
NCAA | 2024-12-23 | 科尔盖特大学 | 艾奥纳学院 | 65天 |
NCAA | 2024-12-30 | 艾奥纳学院 | 哈佛大学 | 72天 |
NCAA | 2025-01-04 | 艾奥纳学院 | 毛利斯特大学 | 77天 |