【赛事名称】萨波克VS希伯纳
【联赛名称】克罗甲
【开赛时间】2024-11-03 01:00
北京时间2024-11-03 01:00,克罗甲的一场精彩对决即将上演——萨波克迎战希伯纳。【萨波克vs希伯纳直播】将准时免费在线放出,对于热爱克罗甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【萨波克vs希伯纳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了萨波克近期赛程、希伯纳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他克罗甲比赛直播、克罗甲回放、克罗甲集锦、克罗甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
萨波克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
希伯纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-05-10 | 萨波克 | 67 : 97 | 希伯纳 | 负 | -30 | 输 | 164 | 小 |
克罗甲 | 2024-05-07 | 希伯纳 | 70 : 73 | 萨波克 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
克罗甲 | 2024-05-02 | 萨波克 | 75 : 92 | 希伯纳 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
克罗甲 | 2024-03-15 | 萨波克 | 88 : 86 | 希伯纳 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
克罗甲 | 2024-01-09 | 萨波克 | 89 : 83 | 希伯纳 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
克罗甲 | 2023-10-17 | 希伯纳 | 89 : 78 | 萨波克 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
克罗甲 | 2023-01-27 | 希伯纳 | 86 : 80 | 萨波克 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨波克胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-10-20 | 萨波克 | 73 : 90 | 克瓦内尔 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-13 | 萨波克 | 76 : 82 | 奥卡尔 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-05 | 扎达尔 | 85 : 54 | 萨波克 | 负 | 31 | 输 | 139 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-01 | 萨波克 | 99 : 96 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-01 | 扎达尔 | 74 : 59 | 萨波克 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 萨波克 | 93 : 84 | 希别尼克 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
克罗甲 | 2024-05-10 | 萨波克 | 67 : 97 | 希伯纳 | 负 | -30 | 输 | 164 | 小 |
克罗甲 | 2024-05-07 | 希伯纳 | 70 : 73 | 萨波克 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
克罗甲 | 2024-05-02 | 萨波克 | 75 : 92 | 希伯纳 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
克罗甲 | 2024-04-26 | 萨波克 | 78 : 100 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨波克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2024-10-19 | 希伯纳 | 84 : 89 | FMP拉德尼基 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-13 | 希伯纳 | 91 : 78 | 希别尼克 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
亚海联 | 2024-10-10 | 科瑞卡 | 81 : 74 | 希伯纳 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
亚海联 | 2024-10-07 | 希伯纳 | 78 : 113 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -35 | 输 | 191 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-05 | 塞德维塔青年 | 75 : 68 | 希伯纳 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
亚海联 | 2024-10-02 | SC德尔比 | 69 : 75 | 希伯纳 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
克罗甲 | 2024-09-29 | 希伯纳 | 84 : 79 | 杜布罗尼克 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
亚海联 | 2024-09-21 | 扎达尔 | 87 : 69 | 希伯纳 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 希伯纳 | 78 : 82 | 福尼尔 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 塞德维塔青年 | 70 : 75 | 希伯纳 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,希伯纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-10-27 | 萨波克 | 福尼尔 | 7天 |
克罗甲 | 2024-10-31 | 奥西耶克 | 萨波克 | 11天 |
克罗甲 | 2024-11-03 | 萨波克 | 希伯纳 | 14天 |
克罗甲 | 2024-11-10 | 斯普里特 | 萨波克 | 21天 |
克罗甲 | 2024-11-17 | 萨波克 | 杜布罗尼克 | 28天 |
克罗甲 | 2024-12-01 | 塞德维塔青年 | 萨波克 | 42天 |
克罗甲 | 2024-12-08 | 萨波克 | 希别尼克 | 49天 |
克罗甲 | 2024-12-15 | 萨波克 | 萨格勒布迪那摩 | 56天 |
克罗甲 | 2024-12-22 | 扎达尔 | 萨波克 | 63天 |
克罗甲 | 2024-12-29 | 萨波克 | 奥卡尔 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-10-21 | 希伯纳 | 萨格勒布迪那摩 | 1天 |
克罗甲 | 2024-10-25 | 扎达尔 | 希伯纳 | 5天 |
亚海联 | 2024-10-27 | 希伯纳 | 杜拜 | 7天 |
克罗甲 | 2024-10-31 | 希伯纳 | 奥卡尔 | 11天 |
亚海联 | 2024-11-02 | 莫尔纳 | 希伯纳 | 13天 |
克罗甲 | 2024-11-03 | 萨波克 | 希伯纳 | 14天 |
亚海联 | 2024-11-09 | 希伯纳 | 斯普里特 | 20天 |
克罗甲 | 2024-11-10 | 希伯纳 | 福尼尔 | 21天 |
亚海联 | 2024-11-16 | 伊戈卡 | 希伯纳 | 27天 |
克罗甲 | 2024-11-17 | 奥西耶克 | 希伯纳 | 28天 |