【赛事名称】波托西民族VS防守者体育
【联赛名称】南美篮联
【开赛时间】2024-10-27 05:40
北京时间2024-10-27 05:40,南美篮联的一场精彩对决即将上演——波托西民族迎战防守者体育。【波托西民族vs防守者体育直播】将准时免费在线放出,对于热爱南美篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【波托西民族vs防守者体育直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了波托西民族近期赛程、防守者体育近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他南美篮联比赛直播、南美篮联回放、南美篮联集锦、南美篮联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
波托西民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
德丰索体育队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利维亚联 | 2024-08-09 | 波托西民族 | 77 : 90 | 塔里贾 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
玻利维亚联 | 2024-08-07 | 塔里贾 | 78 : 94 | 波托西民族 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
玻利维亚联 | 2024-08-06 | 塔里贾 | 71 : 89 | 波托西民族 | 胜 | -18 | 赢 | 160 | 大 |
玻利维亚联 | 2024-08-03 | 波托西狮子 | 62 : 63 | 波托西民族 | 胜 | -1 | 赢 | 125 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-02 | 波托西民族 | 85 : 78 | 波托西狮子 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
玻利维亚联 | 2024-07-30 | 波托西民族 | 85 : 81 | 波托西狮子 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
玻利维亚联 | 2024-07-28 | 波托西狮子 | 81 : 65 | 波托西民族 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
玻利维亚联 | 2024-07-20 | 波托西民族 | 83 : 71 | 金瓦拉巴斯 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
玻利维亚联 | 2024-06-28 | 波托西民族 | 93 : 83 | 卡尔奥鲁罗 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
玻利维亚联 | 2024-06-13 | 波托西民族 | 95 : 74 | 金瓦拉巴斯 | 胜 | 21 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,波托西民族胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-05-28 | 防守者体育 | 66 : 103 | 佩纳罗尔 | 负 | -37 | 输 | 169 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-25 | 佩纳罗尔 | 80 : 61 | 防守者体育 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-22 | 防守者体育 | 80 : 76 | 佩纳罗尔 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-17 | 佩纳罗尔 | 68 : 87 | 防守者体育 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-14 | 防守者体育 | 74 : 89 | 佩纳罗尔 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-09 | 禾巴卡马卡比 | 73 : 97 | 防守者体育 | 胜 | -24 | 赢 | 170 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-05 | 防守者体育 | 88 : 73 | 禾巴卡马卡比 | 胜 | 15 | 赢 | 161 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-01 | 禾巴卡马卡比 | 84 : 89 | 防守者体育 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
乌拉联 | 2024-04-24 | 阿瓜达竞技 | 85 : 91 | 防守者体育 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 9 场交锋,德丰索体育队胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2024-10-26 | 波托西民族 | 奥布拉斯 | 8天 |
南美篮联 | 2024-10-27 | 波托西民族 | 防守者体育 | 9天 |
南美篮联 | 2024-10-28 | 圣何塞 | 波托西民族 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南美篮联 | 2024-10-23 | 防守者体育 | 奥布拉斯 | 5天 |
南美篮联 | 2024-10-24 | 圣何塞 | 防守者体育 | 6天 |
乌拉联 | 2024-10-25 | 阿瓜达竞技 | 防守者体育 | 7天 |
南美篮联 | 2024-10-27 | 波托西民族 | 防守者体育 | 9天 |
南美篮联 | 2024-10-28 | 奥林匹科 | 防守者体育 | 10天 |